Item # |
Valve Pattern |
Stem Type |
Pipe Size |
Orifice |
Dimension A |
Dimension B |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
15V12P072 | N/A 2-Way Angle | N/A Vee stem | N/A 3/4 | N/A 0.562 in | N/A 9.45 in | N/A 5.12 in |
15V12P082 | N/A 2-Way Angle | N/A Reg stem | N/A 3/4 | N/A 0.562 in | N/A 9.45 in | N/A 5.12 in |
15V16P072 | N/A 2-Way Angle | N/A Vee stem | N/A 1/4 | N/A 0.219 in | N/A 5.00 in | N/A 2.43 in |
15V16P082 | N/A 2-Way Angle | N/A Reg stem | N/A 1 | N/A 0.562 in | N/A 9.45 in | N/A 5.12 in |
15V4P072 | N/A 2-Way Angle | N/A Vee stem | N/A 1/4 | N/A 0.201 in | N/A 5.00 in | N/A 2.43 in |
15V4P082 | N/A 2-Way Angle | N/A Reg stem | N/A 1/4 | N/A 0.201 in | N/A 5.00 in | N/A 2.43 in |
15V6P072 | N/A 2-Way Angle | N/A Vee stem | N/A 3/8 | N/A 0.312 in | N/A 6.36 in | N/A 3.38 in |
15V6P082 | N/A 2-Way Angle | N/A Reg stem | N/A 3/8 | N/A 0.312 in | N/A 6.36 in | N/A 3.38 in |
15V8P072 | N/A 2-Way Angle | N/A Vee stem | N/A 1/2 | N/A 0.312 in | N/A 6.49 in | N/A 3.11 in |
15V8P082 | N/A 2-Way Angle | N/A Reg stem | N/A 1/2 | N/A 0.312 in | N/A 6.49 in | N/A 3.11 in |
Quick Contact: