See Our Video
Coning and Threading Machine
Video

Item # |
Valve Series |
Valve Pattern |
Stem Type |
O.D. Tube |
Orifice |
Valve Panel Hole |
Block Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22V4H002-SOG | N/A 22V | N/A Two-way Angle | N/A Vee stem | N/A 1/4 in | N/A 0.094 in | N/A 1.00 in | N/A 1.02 in |
22V4H012-SOG | N/A 22V | N/A Two-way Angle | N/A Reg stem | N/A 1/4 in | N/A 0.094 in | N/A 1.00 in | N/A 1.02 in |
22V6H002-SOG | N/A 22V | N/A Two-way Angle | N/A Vee stem | N/A 3/8 in | N/A 0.125 in | N/A 1.00 in | N/A 1.02 in |
22V6H012-SOG | N/A 22V | N/A Two-way Angle | N/A Reg stem | N/A 3/8 in | N/A 0.125 in | N/A 1.00 in | N/A 1.02 in |
22V9H002-SOG | N/A 22V | N/A Two-way Angle | N/A Vee stem | N/A 9/16 in | N/A 0.125 in | N/A 1.00 in | N/A 1.02 in |
22V9H012-SOG | N/A 22V | N/A Two-way Angle | N/A Reg stem | N/A 9/16 in | N/A 0.125 in | N/A 1.00 in | N/A 1.02 in |
Quick Contact: